|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Камера ToupCam SCMOS05100KPA | |
| Сенсор | CMOS с фильтром Байера |
| Марка сенсора | Aptina AR0521(C) |
| Формат сенсора | 1/2.5” (5,70x4,28 мм) |
| Размер пикселя | 2,2x2,2 мкм |
| Разрешение сенсора | 5.1Мр |
| Режим съемки | фото / видео |
| Формат файлов видео | WMV и др. |
| Формат файлов фото | JPG, TIFF, PNG |
| Разрешение фото | 2592x1944 |
| Разрешение видео (30 к/с) | 2592x1944 / 1920x1080 |
| ИК-фильтр | есть |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Чувствительность (550 нм) | 2000 мВ/люкс-сек |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Тип затвора | ERS (электронный вращающийся затвор) |
| Настройка баланса белого | авто / ручной |
| Экспозиция | 0,1-1000 мс |
| Режимы экспозиции | авто / ручной |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| Установочный диаметр | 23,2 мм |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Потребляемый ток | 200 Ма |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Питание | 5В, через порт USB2.0 |
| Рабочий диапазон температур |
от -10°С до +50°С |
| Рабочий диапазон отн. влажности | 20…90% |
| Размеры камеры | ?27.2х40 мм |
| Размер в упаковке | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|