|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/2.7” (5,80x3,28) |
| Тип сенсора | BG0703(C) |
| Разрешение | 0,92Mр |
| Размер пикселя | 4,5х4,5 мкм |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| ИК-фильтр | есть |
| Режим съемки | фото / видео |
| Разрешение фото | 1280x720 |
| Разрешение видео, 25 к/с | 1280x720 / 640x480 |
| Формат файлов фото | JPG |
| Формат файлов видео | WMV |
| Динамический диапазон | 65 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Чувствительность (550 нм) | 5800 мВ/люкс-сек |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Настройка баланса белого | авто / ручная |
| Режимы экспозиции | авто / ручная |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| Установочный диаметр | 23,2 мм |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Питание | порт USB |
| Рабочая температура |
от -10°С до +50°С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Размеры устройства | ?27,2х40 мм |
| Размер в упаковке | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|