|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | ToupCam SCMOS02100KPB |
| Тип сенсора | 1/3” CMOS |
| Модель сенсора | 2.1M/SC2332(C) (5.18 x 2.92) |
| Размер пикселя | 2.7х 2.7 мкм |
| Максимальное разрешение | 2.1 М (1920x1080) |
|
Частота кадров / разрешение |
30 / 1920x1080 30 / 960х540 |
| Динамический диапазон | 74дБ |
| Отношение сигнал/шум | 38.5 дБ |
| Установка баланса белого | автоматически |
| Экспозиция | автоматически |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10?С…+50°С |
| Температура при хранении | -20?С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Размер | ? 22 х 40 мм |
| Вес | 30 г |
| Размер упаковки | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|