|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/3” (5,18x2,92 мм) |
| Тип сенсора | SC2332 (С) |
| Разрешение | 2.1Мр |
| Размер пикселя | 2,7x2,7 мкм |
| ИК- фильтр | есть |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| Чувствительность в области 550 нм | 4510 мВ/люкс-с |
| Режим съемки | фото / видео |
| Разрешение фото | 1920x1080 |
| Разрешение видео, 30 к/с | 1920x1080 / 960x540 |
| Формат файлов фото | JPG, TIFF, PNG и др. |
| Формат файлов видео | WMV и др. |
| Динамический диапазон | 74 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 38,5 дБ |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Настройка баланса белого | автоматическая / ручная |
| Экспозиция | 0,1-1000 мс |
| Режимы экспозиции | авто / ручной |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| Установочный диамет | 23,2 мм |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Питание | порт USB |
| Рабочая температура |
от -10°С до +50°С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Размеры устройства | ?27,2х40 мм |
| Размер в упаковке | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|