|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Камера XCAMLITE1080PA (HDMI USB) | |
| Марка сенсора | Sony IMX307(С) |
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/2.8?(5.57x3.13 мм) |
| Разрешение сенсора | 2Мр (1920х1080) |
| Размер пикселя | 2.9х2.9 мкм |
| Режим съемки | Фото / видео |
| Формат файлов фото | JPG и др. |
| Формат файлов видео | MP4 |
| Разрешение | |
| Разрешение (60 к/с HDMI) | 1920х1080 |
| Разрешение (30 к/с USB2.0) | 1920х1080 |
| Изображение | |
| ИК-фильтр сенсора | Есть |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Чувствительность (550 нм) | 1300 мВ (1/30 с) |
| Режимы экспозиции | Авто / Ручной |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Интерфейсы | |
| Подключение мыши | USB2.0 |
| Видеовыходы | HDMI 1.4 |
| USB2.0 | |
| Внешняя память | Накопитель USB2.0 |
| Питание | Разъем DC 12В |
| Установка камеры | C-mount |
| Оптический адаптер | 0.37х в комплекте |
| Управление камерой | |
| Программное обеспечение | XcamView, встроено |
| Мышь | USB2.0 в комплекте |
| Эксплуатационные параметры | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Питание | Сетевой адаптер 12В |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Рабочий диапазон отн. влажности | 20…90% |
| Размеры и вес | |
| Размеры устройства без адаптера | 50х50х61 мм |
| Вес устройства без адаптера | 160 г |
| Размер в упаковке | 175х175х90 мм |
| Вес с упаковкой | 1100 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|