|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | ToupCam E3ISPM05000KPA |
| Тип сенсора | 2/3” CMOS |
| Модель сенсора | 5.0M/IMX264 (C, GS) 2/3” (8.45x7.07) |
| Размер пикселя | 3.45х3.45 мкм |
| Максимальное разрешение | 5.0М(2448х2048) |
| Частота кадров при разрешении |
35@2448x2048 50@2124x1024 |
|
G-чувствительность Темновой сигнал |
1146 мВ для скорости затвора 1/30с 0.15 мВ для скорости затвора 1/30с |
| Бининг | 1х1 |
| Спектральный диапазон | 380 – 650нм (с IR-фильтром) |
| Установка баланса белого | автоматически (ROI)/ручной |
| Экспозиция | 0.1 мсек...15 сек |
| Запись изображений | статические и видео |
| Электропитание | порт USB =5в |
| Охлаждение | естественное |
| Рабочая температура | -10?С…+50°С |
| Температура при хранении | -20?С…+60°С |
| Влажность воздуха | 30…80% |
| Операционная система | Microsoft Windows XP/ Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит); OS X (Mac OS X); Linux |
| Программное обеспечение | программное обеспечение обработки изображений ToupView, драйвер, поддерживающий DirectShow, TWAIN, Labview |
| Требования к РС | CPU: не ниже Intel Core2 2.8ГГц, оперативная память от 2 Гб, USB: USB 2.0 высокоскоростной, дисплей 17” и более, CD-ROM |
| Посадочный диаметр | 23.2/30/30.5 мм (через адаптер) |
| Размер упаковки | 150х150х100 мм |
| Вес с упаковкой | 620 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|