|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Видеоокуляр с дисплеем Микромед Эврика LCD2.0 WiFi | |
| Тип | Устройство визуализации |
| Установка на микроскоп | ?23.2 мм |
| Камера | |
| Сенсор | CMOS 2Мр |
| Формат сенсора | 1/3“ |
| Размер пикселя | 2.5 х 2.5 мкм |
| ИК-фильтр | 400 - 635 нм (>93%) |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Разрешение фото | Расширение до 2592 х 1944 |
| Оптический адаптер | Увеличение 0.3х, встроен в камеру |
| Экспозиция | Авто |
| Карта памяти (дополнительно) | CF-card до 64 Гб |
| Монитор | |
| Технология | IPS |
| Размер | 2.8" (56 х 41 мм) |
| Разрешение | 320 х 240 |
| Угол наклона | до 80? |
| Внешние устройства | |
| Приложение для мобильных устройств | T САМ |
| Поддерживаемые устройства | Android, IOS |
| Передача данных | Wi-Fi 2.4гГц |
| Эксплуатационные параметры | |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20…90% |
| Питание от аккумулятора | От встроенного аккумулятора, 3.7В / 650 мАч |
| Зарядка аккумулятора | Через сетевой адаптер DC 5V |
| Габариты и вес | |
| Размеры устройства | 64 х 82 х 90 мм |
| Вес устройства | 96 г |
| Размер в упаковке | 123 х 110 х 72 мм |
| Вес с упаковкой | 250 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|