| Модель видеоокуляра | ToupCam UCMOS05100KPA |
| Устройство приема изображения | Цветной CMOS-сенсор Aptina MT9P006(С) |
| Развертка | Прогрессивная |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |
| Количество фотоприемных элементов | 5.1МП |
| Диагональ матрицы | 1/2.5“ (5.70 мм (H) x 4.28 мм (V), Диагональ 7.13 мм) |
| Размер пикселя | 2.2 µm x 2.2 µm |
| Динамический диапазон | 66.5dB |
| Сигнал/шум | 40.5dB |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм (ИК-фильтр) |
| Видео формат и частота кадров | 5 кадров в секунду при разрешении 2592x1944, 18 кадров в секунду при разрешении 1280x960, 60 кадров в секунду при разрешении 640x480 |
| Биннинг | 1x1; 2x2; 4x4 |
| Экспозиция | 0.294 - 2000 мс, Автоматическая/Ручная |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB 2.0 |
| Электропитание | USB 2.0, 5В |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура, град. по Цельсию | -10?~ 50? |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм |
| Кабель USB | UBS 2.0 |
| Операционная система | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ToupView "; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 180 г |
| Размер упаковки | 170х150х60 мм |
| Вес с упаковкой | 0.5 кг |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|