|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель сенсора | Цветной CMOS-сенсор 3.1М/ Aptina(C) |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикселей |
| Количество фотоприемных элементов | 3.1 МП |
| Размер сенсора | 1/2.5“ (5,73 мм x 4,30 мм) |
| Размер пикселя | 2.8 х 2.8 мкм |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Сигнал/шум | 40 дБ |
| Частота кадров при разрешении 2048х1536 /1024x768 пикселей | 20/30 кадров в секунду |
| Экспозиция | Автоматический режим |
| Баланс белого | Автоматический режим |
| Вывод изображения, передача данных, электропитание | USB 2.0 |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Рабочая температура | от –10 до +50? |
| Корпус камеры | анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет |
| Кабель USB | USB 2.0; длина 2 м |
| Операционная система | Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|