|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Технология сенсора | CMOS с фильтром Байера |
| Формат сенсора | 1/2.5” (5,73х4,30 мм) |
| Тип сенсора | Aptina (С) |
| Разрешение | 3.1Мр |
| Размер пикселя | 2,2x2,2 мкм |
| ИК-фильтр | есть |
| Спектральный диапазон | 380-650 нм |
| Чувствительность в области 550 нм | 2000 мВ/люкс-с |
| Режим съемки | фото / видео |
| Разрешение фото | 2048х1536 |
| Разрешение видео, 30 к/с | 2048х1536 / 1024х768 |
| Формат файлов фото | JPG, TIFF, PNG и др. |
| Формат файлов видео | WMV и др. |
| Динамический диапазон | 73 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 40 дБ |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Настройка баланса белого | авто / ручная |
| Экспозиция | 0,1-1000 мс |
| Режимы экспозиции | авто / ручной |
| Интерфейс подключения | USB2.0 |
| Установочный диаметр | 23,2 мм |
| Программное обеспечение | ToupView |
| Операционная система | Win / Mac OS / Linux |
| Питание | Через порт USB |
| Рабочая температура |
от -10°С до +50°С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Размеры устройства | ?27,2х40 мм |
| Размер в упаковке | 140х95х60 мм |
| Вес с упаковкой | 150 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|