|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Система визуализации Микромед Visual Lite H9 4MP для микроскопа | |
| Тип | Система визуализации |
| Установка на микроскоп | C-Mount / ?23.2 мм |
| Камера | |
| Сенсор | CMOS 4Мр |
| Формат сенсора | 1/3“ |
| Размер пикселя | 2.0 х 2.0 мкм |
| ИК-фильтр | 400 - 635 нм (>93%) |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Экспозиция | Авто |
| Карта памяти ( в комплекте) | micro SD 8 Гб |
| Монитор | |
| Технология | IPS |
| Размер | 9" (114 х195 мм) |
| Разрешение | 1200 х 800 |
| Угол наклона | до 85? |
| Внешние устройства | |
| Приложение для мобильных устройств | TOX - APP |
| Поддерживаемые устройства | Android, IOS |
| ПО для использования с ПК | MicromedView |
| Передача данных | Wi-Fi 2.4гГц, USB2.0, HDMI |
| Сохранениения данных | Карта micro SD (в комплекте) или на внешнее устройство |
| Эксплуатационные параметры | |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20…90% |
| Питание от аккумулятора | От встроенного аккумулятора тип 18650 / 3.7В / 2000мАч |
| Зарядка аккумулятора | Через сетевой адаптер 5V /2А |
| Габариты и вес | |
| Размеры устройства | 225 х 160 х 50 мм |
| Вес устройства | 450 г |
| Размер в упаковке | 295 х 245 х 70 мм |
| Вес с упаковкой | 800 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|