| Модель | Микромед 2 (2 LED inf.) | |
| Тип микроскопа | прямой | |
| Увеличение микроскопа, крат | 40 - 1000 | |
| Увеличение с доп. оптикой, крат | 40 - 2000* | |
| Длина тубуса | Бесконечность (?) | |
| Визуальная насадка | ||
| Насадка | Бинокулярная | |
| Тип насадки | Зидентопфа | |
| Угол наклона окулярных тубусов, град | 30 | |
| Поворот насадки, град | 360 | |
| Собственное увеличение насадки, крат | 1 | |
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 23,2 | |
| Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 48…75 | |
| Диоптрийная настройка на левом тубусе, дптр | ± 6 | |
| Установка видеоокуляра | В левый окулярный тубус, ?23.2 | |
| Окуляры | ||
| Окуляры, крат/размер поля | WF 10/20 с удаленным зрачком | |
| Окуляры дополнительно, крат/размер поля | 16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой/сеткой ** | |
| Объективы | ||
| Объективы, крат/апертура | 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil | |
| Объективы дополнительно, крат/апертура | 60х/0.80 ** | |
| Тип коррекции объективов |
Ахроматы, длина тубуса "бесконечность (?)", покровное стекло 0.17 мм |
|
| Парфокальная высота, мм | 45 мм | |
| Револьверное устройство | На 4 объектива, повернуто "от наблюдателя" | |
| Предметный столик | ||
| Тип | Механический двухкоординатный X-Y | |
| Размер, мм | 156х138 | |
| Диапазон перемещения X-Y, мм | 76x54 | |
| Система освещения | Кёлер | |
| Конденсор | ||
| Тип | Иммерсионный конденсор Аббе светлого поля | |
| Регулировка по высоте | Центрируемый, регулировка по высоте, мм - 19 | |
| Крепление | "ласточкин хвост" на кронштейне | |
| Числовая апертура | Числовая апертура NA= 0.9/1.25 | |
| Ирисовая диафрагма | Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма | |
| Слот | Слот для слайдера темного поля и фазового контраста | |
| Полевая диафрагма | Регулируемая ирисовая диафрагма | |
| Механизм фокусировки | ||
| Рукоятки | Коаксиальные рукоятки грубой/тонкой фокусировки с обеих сторон | |
| Диапазон хода фокусировки | 18 мм | |
| Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот | 0.1 | |
| Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм | |
| Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки | есть | |
| Фазово-контрастное устройство** | ||
| Фазово-контрастный конденсор | есть | |
| Фазово-контрастный слайдер | есть | |
| Фазово-контрастные объективы | 10х, 20х, 40х, 100х | |
| Конденсор темного поля** | ||
| Конденсор темного поля сухой | NА= 0,83-0,91 | |
| Конденсор темного поля иммерсионный | NА= 1,25-1,36 | |
| Слайдер темного поля | есть | |
| Устройство простой поляризации** | ||
| Поляризатор | устанавливается на коллектор | |
| Анализатор | устанавливается под визуальную насадку | |
| Разное | ||
| Источник света, светодиод | 3 Вт / 5500-6000? К | |
| Электропитание | Сеть переменного тока 220В ±22В, 50 Гц | |
| Рабочий диапазон температур, ?С | +5…+40 | |
| Рабочий диапазон отн. влажности, % | 20…90 | |
| Габаритные размеры без упаковки, мм | 380х400х220 | |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 480х480х290 | |
| Масса без упаковки, кг | 6.3 | |
| Масса в упаковке, кг | 8.75 | |
| * Значение параметра достигается при использовании дополнительных окуляров и объективов. | ||
| ** В базовый комплект не входит, поставляется по дополнительному заказу. | ||
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|