| Микроскоп биологический Микромед 1 МК монокулярный | ||
| Тип микроскопа | Прямой | |
| Увеличение в базовой комплектации | 40х - 1000х | |
| Увеличение с дополнит. окулярами | 20х - 2000х | |
| Оптическая схема | Длина тубуса 160 мм | |
| Объективы | ||
| В комплекте | 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 oil | |
| Дополнительно | 20x/0.45, 60x/0.80 | |
| Коррекция объективов | Ахроматы, коррекция на 160 мм, покровное стекло 0.17 мм | |
| Парфокальная высота | 45 мм | |
| Установочный стандарт | DIN | |
| Револьверное устройство | На 4 объектива, наклон от наблюдателя | |
| Визуальная насадка | ||
| Тип | Монокулярная с тубусом визуализации | |
| Увеличение насадки | 1х | |
| Поворот визуальной насадки | 360? | |
| Угол наклона окулярных тубусов | 30? | |
| Установка камеры ?23.2 мм | В тубус визуализации | |
| Установка камеры C-mount | Адаптер 0.5х в комплекте | |
| Деление светового потока R/T | 80/20 | |
| Окуляры | ||
| В комплекте | WF 10х/18 с вынесенным зрачком | |
| Дополнительно | WF 5х/18, WF 12.5х/15, WF 16х/15, WF 20х/11 | |
| Посадочный диаметр | 23.2 мм | |
| Механизм фокусировки | ||
| Тип | Зубчато-реечный | |
| Величина хода фокусировки | 12 мм | |
| Ход тонкой фокусировки | 0.2 мм/оборот | |
| Цена деления тонкой фокусировки | 2.0 мкм | |
| Ограничитель хода | Винтовой | |
| Предметный столик | ||
| Тип | Механический | |
| Размер | 125 х 115 мм | |
| Диапазон перемещения препарата | 70 х 30 мм | |
| Цена деления шкал | 1.0 мм с нониусами | |
| Осветитель | ||
| Тип | Светлого поля, проходящего света | |
| Конденсор | Аббе N.А.= 1.25 | |
| Величина перемещения конденсора | 10 мм | |
| Апертурная диафрагма | Ирисовая, регулируемая | |
| Держатель светофильтров | Поворотный, на конденсоре | |
| Диаметр светофильтров | 32 мм | |
| Коллектор осветителя | Есть | |
| Источник света | Светодиод 2Вт, Тцв = 6000 - 6500°К | |
| Регулировка яркости осветителя | Бесступенчатая | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Питание, сеть переменного тока | 100-240В /50-60Гц | |
| Рабочий диапазон температур | +5…+40°C | |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20…90 % | |
| Габариты и вес | ||
| Размеры микроскопа (ВхШхГ) | 390 х 175 х 280 мм | |
| Размеры в упаковке | 420 х 230 х 360 мм | |
| Вес микроскопа | 3.7 кг | |
| Вес в упаковке | 4.9 кг | |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|