|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | Veber DigiStar 500/80AZ |
| Тип | рефрактор |
| Апертура | 80 мм |
| Фокусное расстояние | 500 мм |
| Относительное отверстие | f/6,25 |
| Окуляры | K6, K25 |
| Видимое увеличение | 83х, 20х |
| Видоискатель | 5х24 |
| Монтировка | азимутальная 2016AZ |
| Призма | 45° |
| Предел разрешения | ?1,45“ |
| Предельная звездная величина | ?11,5 |
| Цифровой окуляр | TN-2.0 WI-FI |
| Оптический сенсор | 1/3“, 2 Мп |
| Разрешение фото | 1280х720 |
| Разрешение видео | 1920x1080 (Full HD)@25 кадр/с |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц, поддержка одного устройства |
| Разъем | USB Type-C, протокол UVC |
| Питание | встроенный аккумулятор |
| Оптическое увеличение | 0,3х |
| Цифровое увеличение | 2х |
| Оптический фильтр | блокирует 715–1100 нм (T меньше 1%), пропускает 400–635 нм (T больше 93%) |
| Приложение | T Сam (Android, iOS) |
| Тип установки | напольный |
| Штатив | трипод |
| Материал трипода | алюминиевый сплав |
| Высота штатива (без монтировки) | 62-106 см |
| Диаметр ножек | 25 мм, 17 мм |
| Вес штатива с монтировкой | 1,6 кг |
| Диаметр телескопической трубы | 10 см |
| Длина телескопической трубы | 52 см |
| Вес телескопической трубы | 1 кг |
| Размер сумки | 78х25х13 см |
| Размер упаковки | 85х25х13,5 см |
| Вес с упаковкой | 4,15 кг |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|