|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
Приглашаем посетить наш официальный Youtube канал:
| Модель | GreenBean Glide Track 80C |
| Максимальная нагрузка | до 7 кг |
| Общая длина | 860 мм |
| Длина рельса | 780 мм |
| Рабочий ход каретки | 670 мм |
| Длина ножек | 95-120 мм |
| Диаметр направляющих | 20 мм |
| Расстояние между направляющими | 94 мм (от оси до оси) |
| Винт на каретке | 3/8" |
| Размер каретки | 150х110 мм |
| Размер монтажной площадки | 94х64 мм |
| Крепежное отверстие на монтажной площадке | 3/8" |
| Крепежные отверстия на торцевых кронштейнах | 3/8" – по 1 шт. |
| Крепежные отверстия на каретке | 1/4" – 6 шт. |
| Пузырьковый уровень | есть – 2 шт. |
| Материал |
алюминиевый сплав, направляющие - карбон |
| Температура воздуха при эксплуатации | -20?С…+60?С |
| Вес слайдера | 1,4 кг |
| Вес слайдера с чехлом | 1,65 кг |
| Вес слайдера с упаковкой | 1,88 кг |
| Размер упаковки | 880х180х60 мм |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|