|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | WA4X 2.5-10X50 IR |
| Артикул | 31506 |
| Увеличение | 2.5X-10X |
| Диаметр объектива | 50 мм |
| Диаметр трубы | 30 мм |
| Длина | 328 мм |
|
Линейное поле зрения, на дистанции 100 yds |
50.4'-12.6' |
|
Линейное поле зрения, на дистанции 100 м |
16.8-4.2 м |
| Диаметр выходного зрачка | 13.8…5 мм |
| Удаление выходного зрачка | 84 мм |
| Цена деления клика | 1/4 MOA |
| Диапазон ввода поправок | ±60 МОА |
| Отстройка параллакса | Фиксированная |
| Диоптрийная коррекция | -3 / +2 |
| Подсветка сетки | Регулируемая красная/зеленая |
| Расположение прицельной сетки | SFP |
| Питание подсветки | CR2032 |
| Класс защиты | IPX7 |
| Азотозаполнение | есть |
| Дульная энергия для пневматики | до 25 Дж |
| Дульная энергия для огнестрельного гладкоствольного оружия | до 4400 Дж |
| Дульная энергия для огнестрельного нарезного оружия | до 7000 Дж |
| Материал корпуса | Авиационный алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочих температур | -30°C…+40°C |
| Размер | 328х56х56 мм |
| Вес прицела | 545 г |
| Вес в сборке | 675 г |
| Размер упаковки | 375х120х75 мм |
| Вес с упаковкой | 980 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|