|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | LPVO 1-10X24 IR |
| Артикул | 31501 |
| Увеличение | 1X-10X |
| Диаметр объектива | 24 мм |
| Диаметр трубы | 30 мм |
| Длина | 282 мм |
|
Линейное поле зрения, на дистанции 100 yds |
110'-11' |
|
Линейное поле зрения, на дистанции 100 м |
36.67-3.67 |
| Диаметр выходного зрачка | 8…2.4 мм |
| Удаление выходного зрачка | 100 мм |
| Цена деления клика | 1/2 MOA |
| Диапазон ввода поправок | ±75 МОА |
| Отстройка параллакса | Фиксированная |
| Диоптрийная коррекция | -3 / +2 |
| Подсветка сетки | Регулируемая красная/зеленая |
| Расположение прицельной сетки | SFP |
| Питание подсветки | CR2032 |
| Класс защиты | IPX7 |
| Азотозаполнение | есть |
| Дульная энергия для пневматики | до 25 Дж |
| Дульная энергия для огнестрельного гладкоствольного оружия | до 4400 Дж |
| Дульная энергия для огнестрельного нарезного оружия | до 7000 Дж |
| Материал корпуса | Авиационный алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочих температур | -30°C…+40°C |
| Размер | 282х60х62 мм |
| Вес прицела | 480 г |
| Вес в сборке | 600 г |
| Размер упаковки | 325х110х70 мм |
| Вес с упаковкой | 850 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|