| Модель | GreenBean StudioLight PRO 2X1 R | ||
| Максимальная мощность светодиодов | 350Вт CW+350Вт WW + 900Вт R,G,B | ||
| Источник света | 288шт. CW LED + 288шт. WW LED + 270шт. 5050RGB LED | ||
| Потребляемая мощность | 350 Вт | ||
| Цветовая температура | 2700~10000K | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 97 | ||
| Индекс цветопередачи CQS | 96 | ||
| Индекс цветопередачи TLCI | 97 | ||
| Освещенность (2 м) |
2700K: 2500 лк 3200K: 2285 лк 4300K: 2100 лк 5600K: 2270 лк 6700K: 2565 лк 7300K: 2630 лк 8600K: 2540 лк 10000K: 2420 лк RGBCW: 1820 лк WW: 2590 лк |
||
| Регулировка мощности светового потока | 0%-100% с шагом 0.1% | ||
| Кривые диммирования | Линейная, экспоненциальная, логарифмическая, S-образная, ТВ | ||
| Размер поверхности свечения | 58х26 см | ||
| Угол луча | 110° | ||
| Режимы работы | CCT, HSI, GEL, RGBW, XY, EFF | ||
| Количество спецэффектов | 17 | ||
| Питание от сети | AC 100~240В, 50/60Гц | ||
| Режимы управления | ручной (панель управления с цветным ЖК дисплеем), пульт DMX 512/RDM | ||
| Приемник DMX | встроенный | ||
| Управление DMX |
P1 CCT & RGBW 8bit P2 CCT 8bit P3 CCT&HSI 8Bit P4 RGBW 8bit P5 HSI 8bit P6 CCT&RGBW 16bit |
P7 CCT 16bit P8 CCT&HSI 16bit P9 RGBW 16bit P10 HSI 16bit P16 GEL V2 8bit P17 GEL V2 16bit |
P18 X.Y 8bit P19 X.Y 16bit P22 EFFECT 8bit P23 EFFECT 16bit P24 LE CCT&RGBW 8bit P26 LE HSI 8Bit |
| Разъем USB-A | Обновление прошивки | ||
| Система охлаждения | активная (встроенный вентилятор с 4 режимами работы) | ||
| Материал корпуса | алюминий | ||
| Температура среды при эксплуатации | -20°…40°C | ||
| Степень пыле/влагозащищенности | IP20 | ||
| Аксессуары |
встроенный рассеивающий фильтр сотовая решетка металлические шторки складной софтбокс 95х60х30 см с сотами (опция) |
||
| Размер корпуса (с лирой) | 737х382х173 мм | ||
| Вес осветителя (с лирой) | 10,9 кг | ||
| Размер упаковки | 510х820х300 мм | ||
| Вес с упаковкой | 16,9 кг | ||
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|