| Микроскоп стерео МС-2-ZOOM вар.2CR | ||
| Стереоскопический | ||
| Оптическая схема - Грену | ||
| Изображение - прямое | ||
| Увеличение | ||
| В базовой комплектации - 10х…40х | ||
| С дополнительной оптикой - 2.5х…160х | ||
| Оптические насадки, дополнительно - 0.5х, 0.75х, 1.5х, 2х | ||
| Коэффициент зуммирования - 4х | ||
| Окуляры | ||
| В базовой комплектации - SWF 10х/23 | ||
| Дополнительно - | ||
| WF 5х/20, WF 15х/15, WF 20х/10, WF 10х/22 со шкалой | ||
| Визуальная насадка | ||
| Тринокулярная | ||
| Увеличение насадки - 1х | ||
| Поворотная на 360° | ||
| Угол наклона окулярных тубусов - 45? | ||
| Межзрачковое расстояние - 55...75 мм | ||
| Посадочный диаметр окуляров - 30.5 мм | ||
| Диоптрийная настройка на обоих тубусах ±5 дптр | ||
| Посадочный диаметр оптической головки - 75 мм | ||
| Установка дополнительной камеры - | ||
| В канал визуализации ?23.2 мм | ||
| Рабочее расстояние | ||
| В базовой комплектации - 85 мм | ||
| С дополнительной оптикой - 28…172 мм | ||
| Поле зрения | ||
| В базовой комплектации - 23…5.7 мм | ||
| С дополнительной оптикой - 46…1.3 мм | ||
| Механизм фокусировки | ||
| Рукоятки фокусировки с обеих сторон | ||
| Диапазон хода механизма фокусировки - 60 мм | ||
| Диапазон перемещения оптической головки - 205 мм | ||
| Штатив | ||
| Высота штанги - 300 мм | ||
| Диаметр штанги - 20 мм | ||
| Материал - полированная хромированная сталь | ||
| Осветитель проходящего света | ||
| Галогенная лампа 10Вт/12В с рефлектором | ||
| Синий конверсионный фильтр | ||
| Регулировка яркости - плавная 0…100% | ||
| Осветитель отраженного света | ||
| Галогенная лампа 10Вт/12В с рефлектором | ||
| Синий конверсионный фильтр | ||
| Регулировка яркости - плавная 0…100% | ||
| Предметные вставки | ||
| Полупрозрачная для проходящего света ?95 мм | ||
| Черная / белая для отраженного света ?95 мм | ||
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур +5… +40°C | ||
| Рабочий диапазон отн. влажности 20…90% | ||
| Питание - сеть переменного тока 230 В / 50 Гц | ||
| Массо-габаритные параметры | ||
| Размеры микроскопа (В х Г х Ш) | ||
| 570 макс х 240 х 240 | ||
| Масса микроскопа - 4.6 кг | ||
| Размеры упаковки - 300 х 370 х 460 мм | ||
| Масса в упаковке - 6.1 кг | ||
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|