| Модель осветителя | ML60 | |
| Мощность | Макс. 60Вт | |
| Регулировка яркости | 0%~100% | |
| Освещенность (100%, 1м) | ?11000лк (1 м) | |
| CRI | ?96 | |
| TLCI | ?97 | |
| Цветовая температура | 5600K±200K | |
| Режимы | Режим регулировки цветовой температуры, режим спецэффектов | |
| Количество спецэффектов | 7 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов | |
| Способы управления | Приложение для смартфона / 2.4G беспроводное управление (пульт RC-A6 приобретается отдельно) | |
| Каналы | 32 | |
| Группы | 16 (A,B,C,D,E,F,0~9) | |
| Дальность действия управления 2.4G | 30м | |
| Дальность действия управления Bluetooth | 15 м (на открытом пространстве) | |
| Источник питания | от сети переменного тока: 16.8В 4.2А | |
| Температура эксплуатации | -10°C~40°C | |
| Размеры осветителя | 145х88х88мм (без рукоятки и рефлектора) |
|
| Вес осветителя | 0.77кг (без рукоятки и рефлектора) |
|
| Модель осветителя | ML30 |
|
| Мощность | Макс. 40 Вт |
|
| Цветовая температура | 5600K±200K |
|
| Регулировки яркости | 0%...100% (шаг 1%) |
|
| Яркость (100%, со стандартным рефлектором) | ?8590лк (1 м) |
|
| CRI | ?96 |
|
| TLCI | ?97 |
|
| Режимы | Режим регулировки цветовой температуры, режим динамических спецэффектов |
|
| Количество спецэффектов | 21 световой эффект (в 7 категориях) |
|
| Дистанционное управление | Bluetooth, АРР Godox Light |
|
| Встроенный модуль ВТ | 2402.0-2480.0МГц/3,2мВт |
|
| Дальность действия управления Bluetooth | до 15м (на открытом пространстве) |
|
| Температура при эксплуатации | -10…+40°С |
|
| Питание от сетевого адаптера | 14В/3.4А |
|
| Питание от аккумуляторов | NP-F970*2 (в комплект не входят) |
|
| Размеры | 120х88х88мм (без рукоятки и рефлектора) |
|
| Вес | 620 г |
|
| Модель софтбокса | AD-S65S |
|
| Диаметр софтбокса | 65см |
|
| Байонет | Godox |
|
| Цвет внутреннего покрытия | Серебристый |
|
| Количество спиц | 16 |
|
| Тканевые соты | Есть |
|
| Модель софтбокса | ML-SF3030 |
|
| Размер софтбокса | 30х30см |
|
| Байонет | Godox |
|
| Цвет внутреннего покрытия | Серебристый |
|
| Количество спиц | 4 |
|
| Тканевые соты | Есть |
|
| Модель рассеивателя | Godox ML-CD15 |
|
| Форма рассеивателя | сферический |
|
| Диаметр рассеивателя | 15 см |
|
| Размер с сложенном виде | 15х15х5 см |
|
| Вес рассеивателя | 170г |
|
| Модель рассеивателя | Godox ML-CS1625 |
|
| Форма рассеивателя | прямоугольная |
|
| Размер рассеивателя | 25х16.5 см |
|
| Размер с сложенном виде | 25х16.5х4 см |
|
| Вес рассеивателя | 280г |
|
| Модель адаптера | Godox ML-TA1 |
|
| Совместимость | Осветители серии ML и другое фотооборудование с резьбовым отверстием 1/4” |
|
| Крепление для фотозонта | Есть |
|
| Монтажный винт адаптера | 1/4” |
|
| Монтажное отверстие адаптера | Под шпигот 5/8'', резьбовое 1/4” |
|
| Материал адаптера | алюминиевый сплав |
|
| Размеры адаптера | 85х40 мм |
|
| Вес адаптера | 160 г |
|
| Модель рукоятки | Godox Adapter Holder |
|
| Монтажный винт рукоятки | 1/4” |
|
| Монтажное отверстие адаптера | Под шпигот 5/8'' |
|
| Материал рукоятки | ABS-пластик |
|
| Длина рукоятки | 205 мм |
|
| Вес рукоятки | 220 г |
|
| Модель сумки | Godox CB33 |
|
| Внутренние размеры сумки | 52x36x18 см |
|
| Внешние размеры сумки | 55x39x24 см |
|
| Вес сумки | 4.7 кг |
|
| Размер упаковки | 55x420x25 см |
|
| Вес с упаковкой | 13.2 кг |
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|