|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|
| Модель | 10x32WP |
| Увеличение | 10x |
| Диаметр объектива | 32 мм |
| Диаметр окуляра | 20 мм |
| Диаметр выходного зрачка | 3,2 мм |
| Удаление выходного зрачка | 15 мм |
| Угловое поле зрения истинное | 5,2° |
| Линейное поле на дистанции 1000 м | 91 м |
| Минимальное расстояние фокусировки | 4 м |
| Разрешение | 8" |
| Светопропускание | 0,69 |
| Относительная яркость | 10,24 |
| Сумеречный фактор | 17,88 |
| Диапазон диоптрийной коррекции | ±5 |
| Межзрачковое расстояние | 56-78 мм |
| Фокусировка | Центральная |
| Оптическая схема (окуляр/объектив) | 4 элемента в 3 гр./3 элемента в 2 гр. |
| Система призм | Крышеобразная (Roof) |
| Стекло призм | BAK4 |
| Стекло оптических элементов | оптическое |
| Покрытие линз и призм | FMC |
| Наглазники | Поворотно-выдвижные |
| Кол-во мостов | 1 |
| Защита от дождя | IP7 |
| Монтаж на трипод | резьбовое отверстие 1,4’’ |
| Материал корпуса/покрытие | Полимер PPS/PVC |
| Диапазон рабочих температур | -35°C…45°C |
| Размеры | 127х127х53 мм |
| Вес | 460 г |
| Размер упаковки | 155х80х200 мм |
| Вес с упаковкой | 910 г |
|
+7 701 206-77-78
|
|
Астана, Коргалжинское шоссе 9 оф 5 (в здании маг.Ягуар)
Посмотреть на карте
|